- IBD
SALEFormato: Libro | Autor: Uriel Guillermo Angulo Guiza | Descripción: Contabilidad de activos con NIIF es un texto diseñado para estudiantes de contaduría, escrito en un lenguaje sencillo y fácil de entender con suficientes ejemplos desarrollados. - Impreso
SALEFormato: Libro | Autor: Enrique Romero Romero | Descripción: Este libro es una guía de consulta estructurada en forma sistemática y dinámica, con cuadros diseñados para una mejor interpretación del ejercicio financiero del sector público. - Impreso
SALEFormato: Libro | Autores: Varios | Descripción: Este libro proporciona elementos normativos, conceptuales, ejemplos, ejercicios, talleres y flujogramas didácticos sobre el manejo contable en NIIF de la propiedad, planta y equipo (PPyE). - Impreso
SALEFormato: Libro | Autores: Carlos Alberto García Montaño y Luz Adriana Ortiz Carvajal | Descripción: Este texto tiene una pretensión clara, es la de convertirse en un texto universitario guía y coadtuvante en el proceso de conocimiento y dominio de las NIC/NIIF por parte de quienes se están formando y los profesionales en ejercicio en contaduría pública o en profesiones afines. - IBD
SALEFormato: Libro | Autor: José Augusto Ramírez Díaz | Descripción: Esta obra presenta en forma clara y ordenada los diferentes conceptos, metodología y ejemplos prácticos desarrolados con planteamientos matemáticos y con aplicaciones para la hoja de cálculo Excel®, lo que la convierte en una herramienta de utilidad para el proceso de toma de decisiones - Impreso
SALEFormato: Libro | Autor: Abel María Cano Morales | Descripción: Proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos básicos inherentes al tratamiento de materias tales como matemáticas financieras, finanzas, administración financiera, ingeniería económica y finanzas corporativas entre otras, debido a que comienza con un breve repaso de las matemáticas pero con aplicaciones a las ciencias administrativas y financieras, luego se procede al manejo de las finanzas, el manejo de la ingeniería económica con los respectivos análisis de tasas de interés, el valor del dinero a través del tiempo, el manejo de endeudamiento, inventarios, manejo de opciones reales y los fundamentos de valuación de valores entre otros. Como texto de consulta brinda a los administradores financieros, gerentes o administradores en general de grandes, medianas o pequeñas empresas, el apoyo y los conocimientos necesarios para que puedan ellos ayudar a maximizar los valores de sus empresas mejorando las decisiones en áreas tan importantes como el manejo de los costos, el presupuesto de capital, la elección de la estructura de capital, al igual que la eficiente administración del capital de trabajo, y el manejo idóneo del endeudamiento. - Impreso
SALEFormato: Libro | Autor: Uriel Angulo Guiza | Descripción: Este libro está dirigido a los cursos de contabilidad general o contabilidad financiera en Latinoamérica en las facultades o carreras administrativas (administración, mercadeo, negocios internacionales, economía, finanzas, etc) e ingenierías que requieren el enfoque a la toma de decisiones. - Impreso
SALEFormato: Libre | Autores: Percy Vílchez Olivares, Eutimio Mejía Soto, Norma Pontet Ubal, José María González, Elsa Esther Choy Zevallos, María Angélica Farfán Liévano, Ximena Sánchez Mayorga, Juan Carlos Orellano Antúnez | Descripción: Fundamentos y reflexiones de la teoría contable es el resultado de la labor de varios profesionales que integran un sólido equipo de investigación en el área contable.


















